PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia atau BEI mengubah jam perdangan.
Dalam surat kepada para nasabah disebutkan, merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: Kep-00055/BEI/03-2023 perihal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, bersama ini kami sampaikan perubahan jam perdagangan sebagai berikut:
PASAR REGULER: Senin-Kamis
| Sesi | Jadwal Sebelumnya | Jadwal Baru |
| Sesi Pra-Pembukaan | 08.45.00-08.59.59 | 08.45.00-08.59.59 |
| sesi 1 | 09.00.00-11.30.00 | 09.00.00-12.00.00 |
| sesi 2 | 13.30.00-14.49.59 | 13.30.00-15.49.59 |
| sesi pra-penutupan | 14.50.00-15.00.59 | 15.50.00-16.00.00 |
| random closing | 14.58.00-15.00.00 | 15.58.00-16.00.00 |
| sesi pasca penutupan | 15.01.00-15.15.00 | 16.01.00-16.15.00 |
PASAR REGULER: Jumat
| Sesi | Jadwal Sebelumnya | Jadwal Baru |
| Sesi Pra-Pembukaan | 08.45.00-08.59.59 | 08.45.00-08.59.59 |
| sesi 1 | 09.00.00-11.30.00 | 09.00.00-11.30.00 |
| sesi 2 | 13.30.00-14.49.59 | 14.00.00-15.49.59 |
| sesi pra-penutupan | 14.50.00-15.00.59 | 15.50.00-16.00.59 |
| random closing | 14.58.00-15.00.00 | 15.58.00-16.00.00 |
| sesi pasca penutupan | 15.01.00-15.15.00 | 16.01.00-16.15.00 |
PASAR TUNAI: Senin-Kamis
| Sesi | Jadwal Sebelumnya | Jadwal Baru |
| Sesi 1 | 09.00.00-11.30.00 | 09.00.00-11.30.00 |
PASAR TUNAI: Jumat
| Sesi | Jadwal Sebelumnya | Jadwal Baru |
| Sesi 1 | 09.00.00-11.30.00 | 09.00.00-11.30.00 |
PASAR NEGOSIASI: Senin-Kamis
| Sesi | Jadwal Sebelumnya | Jadwal Baru |
| sesi 1 | 09.00.00.11.30.00 | 09.00.00-12.00.00 |
| sesi 2 | 13.30.00-15.30.00 | 13.30.00-16.30.00 |
PASAR NEGOSIASI: Jumat
| Sesi | Jadwal Sebelumnya | Jadwal Baru |
| sesi 1 | 09.00.00.11.30.00 | 09.00.00-11.30.00 |
| sesi 2 | 13.30.00-15.30.00 | 14.00.00-16.30.00 |