* Nokia X700 Pro lebih terjangkau, mulai Rp3,6 juta, namun tetap membawa fitur unggulan, termasuk kamera 200MP.
* Nokia X900 cocok untuk pengguna yang butuh performa tinggi, baterai besar, dan fitur kamera kelas atas.
* Nokia X700 Pro ideal bagi pengguna yang mencari kamera premium, desain elegan, dan harga lebih hemat.
Perbandingan Singkat
| Fitur | Nokia X900 | Nokia X700 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 870 |
| RAM | Hingga 18GB | 8GB / 12GB |
| Memori | Hingga 1TB | 128GB / 256GB |
| Kamera Belakang | 200MP + 32MP + 5MP | 200MP + ultra-wide + makro |
| Kamera Depan | 64MP + 8MP | 32MP |
| Baterai | 17.500mAh, 100W Fast Charging | 6.000mAh, 67W Fast Charging |
| Harga | ~Rp5,3 juta | Mulai Rp3,6 juta |
Dengan dua pilihan ini, Nokia menghadirkan solusi bagi beragam pengguna—mulai dari pencinta teknologi tingkat lanjut hingga mereka yang menginginkan ponsel berkualitas dengan harga lebih terjangkau. ***